【赛事名称】东莞新彤盛女篮VS四川远达女篮
【联赛名称】WCBA
【开赛时间】2025-01-15 19:30
北京时间2025-01-15 19:30,WCBA的一场精彩对决即将上演——东莞新彤盛女篮迎战四川远达女篮。【东莞新彤盛女篮vs四川远达女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱WCBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【东莞新彤盛女篮vs四川远达女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了东莞新彤盛女篮近期赛程、四川远达女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他WCBA比赛直播、WCBA回放、WCBA集锦、WCBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
东莞新彤盛女篮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
四川蜀道远达女篮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-17 | 东莞新彤盛女篮 | 81 : 94 | 四川远达女篮 | 负 | -13 | 输 | 175 | 小 |
中女锦 | 2024-08-25 | 东莞新彤盛女篮 | 52 : 84 | 四川远达女篮 | 负 | -32 | 输 | 136 | 小 |
WCBA | 2024-04-03 | 四川远达女篮 | 96 : 79 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 17 | 输 | 175 | 小 |
WCBA | 2024-03-07 | 东莞新彤盛女篮 | 60 : 78 | 四川远达女篮 | 负 | -18 | 输 | 138 | 小 |
WCBA | 2023-11-13 | 四川远达女篮 | 86 : 78 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 8 | 输 | 164 | 小 |
两队近 5 场交锋,东莞新彤盛女篮胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-21 | 浙江稠州银行女篮 | 79 : 88 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | -9 | 赢 | 167 | 大 |
WCBA | 2024-12-19 | 江苏南钢女篮 | 49 : 71 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | -22 | 赢 | 120 | 大 |
WCBA | 2024-12-17 | 东莞新彤盛女篮 | 81 : 94 | 四川远达女篮 | 负 | -13 | 输 | 175 | 小 |
WCBA | 2024-12-13 | 东莞新彤盛女篮 | 94 : 88 | 福建晋江众腾女篮 | 胜 | 6 | 赢 | 182 | 大 |
WCBA | 2024-12-10 | 北京首钢园女篮 | 70 : 81 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | -11 | 赢 | 151 | 大 |
WCBA | 2024-12-08 | 内蒙古农信女篮 | 92 : 90 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 2 | 输 | 182 | 小 |
WCBA | 2024-12-05 | 东莞新彤盛女篮 | 69 : 81 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -12 | 输 | 150 | 小 |
WCBA | 2024-12-03 | 东莞新彤盛女篮 | 85 : 65 | 山东赤水河酒女篮 | 胜 | 20 | 赢 | 150 | 大 |
WCBA | 2024-11-30 | 东莞新彤盛女篮 | 85 : 81 | 石家庄英励女篮 | 胜 | 4 | 赢 | 166 | 大 |
WCBA | 2024-11-27 | 北京首钢园女篮 | 86 : 92 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | -6 | 赢 | 178 | 大 |
两队近 10 场交锋,东莞新彤盛女篮胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-22 | 四川远达女篮 | 91 : 84 | 内蒙古农信女篮 | 胜 | 7 | 赢 | 175 | 大 |
WCBA | 2024-12-20 | 山西竹叶青酒女篮 | 64 : 88 | 四川远达女篮 | 胜 | -24 | 赢 | 152 | 大 |
WCBA | 2024-12-17 | 东莞新彤盛女篮 | 81 : 94 | 四川远达女篮 | 胜 | -13 | 赢 | 175 | 大 |
WCBA | 2024-12-14 | 四川远达女篮 | 106 : 62 | 浙江稠州银行女篮 | 胜 | 44 | 赢 | 168 | 大 |
WCBA | 2024-12-11 | 新疆天山女篮 | 65 : 89 | 四川远达女篮 | 胜 | -24 | 赢 | 154 | 大 |
WCBA | 2024-12-08 | 山东赤水河酒女篮 | 72 : 91 | 四川远达女篮 | 胜 | -19 | 赢 | 163 | 大 |
WCBA | 2024-12-05 | 四川远达女篮 | 109 : 76 | 福建晋江众腾女篮 | 胜 | 33 | 赢 | 185 | 大 |
WCBA | 2024-12-03 | 上海浦发银行女篮 | 63 : 89 | 四川远达女篮 | 胜 | -26 | 赢 | 152 | 大 |
WCBA | 2024-12-01 | 四川远达女篮 | 105 : 93 | 江苏南钢女篮 | 胜 | 12 | 赢 | 198 | 大 |
WCBA | 2024-11-28 | 四川远达女篮 | 98 : 66 | 新疆天山女篮 | 胜 | 32 | 赢 | 164 | 大 |
两队近 10 场交锋,四川蜀道远达女篮胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 30 | 6 | 83.9 | 65.6 | 18.3 | 3 | 83% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 34 | 2 | 92 | 66.8 | 25.3 | 2 | 94% |