【赛事名称】冈萨加女篮VS旧金山女篮
【联赛名称】WNCAA
【开赛时间】2024-12-20 10:00
北京时间2024-12-20 10:00,WNCAA的一场精彩对决即将上演——冈萨加女篮迎战旧金山女篮。【冈萨加女篮vs旧金山女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱WNCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【冈萨加女篮vs旧金山女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了冈萨加女篮近期赛程、旧金山女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他WNCAA比赛直播、WNCAA回放、WNCAA集锦、WNCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
冈萨加女篮 | 10 | 7 | 20 | 21 | 58 | 负 |
旧金山女篮 | 16 | 15 | 16 | 26 | 73 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNCAA | 2024-12-20 | 旧金山女篮 | 73 : 58 | 冈萨加女篮 | 负 | 15 | 输 | 131 | 小 |
WNCAA | 2024-02-23 | 冈萨加女篮 | 74 : 48 | 旧金山女篮 | 胜 | 26 | 赢 | 122 | 大 |
WNCAA | 2023-02-05 | 旧金山女篮 | 56 : 78 | 冈萨加女篮 | 胜 | -22 | 赢 | 134 | 大 |
WNCAA | 2023-01-06 | 冈萨加女篮 | 63 : 52 | 旧金山女篮 | 胜 | 11 | 赢 | 115 | 大 |
两队近 4 场交锋,冈萨加女篮胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNCAA | 2024-12-29 | 冈萨加女篮 | 67 : 71 | 俄勒冈州立大学女篮 | 负 | -4 | 输 | 138 | 小 |
WNCAA | 2024-12-20 | 旧金山女篮 | 73 : 58 | 冈萨加女篮 | 负 | 15 | 输 | 131 | 小 |
WNCAA | 2024-12-01 | 冈萨加女篮 | 54 : 93 | 佛罗里达州女篮 | 负 | -39 | 输 | 147 | 小 |
WNCAA | 2024-11-30 | 德州理工大学女篮 | 67 : 49 | 冈萨加女篮 | 负 | 18 | 输 | 116 | 小 |
WNCAA | 2024-11-29 | 冈萨加女篮 | 64 : 65 | 密苏里州立女篮 | 负 | -1 | 输 | 129 | 小 |
WNCAA | 2024-11-22 | 冈萨加女篮 | 72 : 69 | 莱斯女篮 | 胜 | 3 | 赢 | 141 | 大 |
WNCAA | 2024-11-15 | 冈萨加女篮 | 65 : 86 | 加州大学伯克利分校女篮 | 负 | -21 | 输 | 151 | 小 |
WNCAA | 2024-11-06 | 冈萨加女篮 | 82 : 69 | 蒙塔纳女篮 | 胜 | 13 | 赢 | 151 | 大 |
WNCAA | 2024-03-30 | 德克萨斯州女篮 | 69 : 47 | 冈萨加女篮 | 负 | 22 | 输 | 116 | 小 |
WNCAA | 2024-03-26 | 冈萨加女篮 | 77 : 66 | 犹他大学女篮 | 胜 | 11 | 赢 | 143 | 大 |
两队近 10 场交锋,冈萨加女篮胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNCAA | 2024-12-29 | 洛约拉马利蒙特女篮 | 73 : 85 | 旧金山女篮 | 胜 | -12 | 赢 | 158 | 大 |
WNCAA | 2024-12-20 | 旧金山女篮 | 73 : 58 | 冈萨加女篮 | 胜 | 15 | 赢 | 131 | 大 |
WNCAA | 2024-12-18 | 旧金山女篮 | 67 : 64 | 亚利桑那州立女篮 | 胜 | 3 | 赢 | 131 | 大 |
WNCAA | 2024-12-03 | 西顿霍尔女篮 | 59 : 53 | 旧金山女篮 | 负 | 6 | 输 | 112 | 小 |
WNCAA | 2024-11-17 | 圣地亚哥州立大学女篮 | 73 : 62 | 旧金山女篮 | 负 | 11 | 输 | 135 | 小 |
WNCAA | 2024-11-13 | 旧金山女篮 | 62 : 56 | 波特兰大学女篮 | 胜 | 6 | 赢 | 118 | 大 |
WNCAA | 2024-11-10 | 旧金山女篮 | 59 : 37 | 加利福尼亚大学圣巴巴拉分校女篮 | 胜 | 22 | 赢 | 96 | 大 |
WNCAA | 2024-02-25 | 波特兰州立女篮 | 47 : 59 | 旧金山女篮 | 胜 | -12 | 赢 | 106 | 大 |
WNCAA | 2024-02-23 | 冈萨加女篮 | 74 : 48 | 旧金山女篮 | 负 | 26 | 输 | 122 | 小 |
WNCAA | 2024-01-14 | 太平洋女篮 | 68 : 81 | 旧金山女篮 | 胜 | -13 | 赢 | 149 | 大 |
两队近 10 场交锋,旧金山女篮胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%