【赛事名称】德克萨斯州女篮VS西弗吉尼亚女篮
【联赛名称】WNCAA
【开赛时间】2024-12-02 08:30
北京时间2024-12-02 08:30,WNCAA的一场精彩对决即将上演——德克萨斯州女篮迎战西弗吉尼亚女篮。【德克萨斯州女篮vs西弗吉尼亚女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱WNCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【德克萨斯州女篮vs西弗吉尼亚女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了德克萨斯州女篮近期赛程、西弗吉尼亚女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他WNCAA比赛直播、WNCAA回放、WNCAA集锦、WNCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
德克萨斯州女篮 | 17 | 19 | 16 | 26 | 78 | 胜 |
西弗吉尼亚女篮 | 12 | 17 | 19 | 25 | 73 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNCAA | 2024-12-02 | 西弗吉尼亚女篮 | 73 : 78 | 德克萨斯州女篮 | 胜 | -5 | 赢 | 151 | 大 |
WNCAA | 2024-01-07 | 西弗吉尼亚女篮 | 49 : 70 | 德克萨斯州女篮 | 胜 | -21 | 赢 | 119 | 大 |
WNCAA | 2023-02-20 | 德克萨斯州女篮 | 74 : 48 | 西弗吉尼亚女篮 | 胜 | 26 | 赢 | 122 | 大 |
WNCAA | 2023-02-02 | 西弗吉尼亚女篮 | 56 : 69 | 德克萨斯州女篮 | 胜 | -13 | 赢 | 125 | 大 |
两队近 4 场交锋,德克萨斯州女篮胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNCAA | 2024-12-23 | 德克萨斯州女篮 | 103 : 57 | 南达科他州立女篮 | 胜 | 46 | 赢 | 160 | 大 |
WNCAA | 2024-12-18 | 德克萨斯州女篮 | 111 : 49 | 拉萨尔大学女篮 | 胜 | 62 | 赢 | 160 | 大 |
WNCAA | 2024-12-12 | 德克萨斯州女篮 | 97 : 39 | 南方大学女篮 | 胜 | 58 | 赢 | 136 | 大 |
WNCAA | 2024-12-06 | 圣母大学女篮 | 80 : 70 | 德克萨斯州女篮 | 负 | 10 | 输 | 150 | 小 |
WNCAA | 2024-12-02 | 西弗吉尼亚女篮 | 73 : 78 | 德克萨斯州女篮 | 胜 | -5 | 赢 | 151 | 大 |
WNCAA | 2024-11-30 | 新墨西哥州立女篮 | 50 : 90 | 德克萨斯州女篮 | 胜 | -40 | 赢 | 140 | 大 |
WNCAA | 2024-11-14 | 德克萨斯州女篮 | 95 : 58 | 拉玛尔女篮 | 胜 | 37 | 赢 | 153 | 大 |
WNCAA | 2024-11-11 | 德克萨斯州女篮 | 119 : 47 | 东南密苏里州立女篮 | 胜 | 72 | 赢 | 166 | 大 |
WNCAA | 2024-04-01 | 德克萨斯州女篮 | 66 : 76 | 北卡罗莱纳州立女篮 | 负 | -10 | 输 | 142 | 小 |
WNCAA | 2024-03-30 | 德克萨斯州女篮 | 69 : 47 | 冈萨加女篮 | 胜 | 22 | 赢 | 116 | 大 |
两队近 10 场交锋,德克萨斯州女篮胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNCAA | 2024-12-22 | 科罗拉多州大学女篮 | 65 : 60 | 西弗吉尼亚女篮 | 负 | 5 | 输 | 125 | 小 |
WNCAA | 2024-12-06 | 西弗吉尼亚女篮 | 85 : 40 | 东田纳西州立女篮 | 胜 | 45 | 赢 | 125 | 大 |
WNCAA | 2024-12-02 | 西弗吉尼亚女篮 | 73 : 78 | 德克萨斯州女篮 | 负 | -5 | 输 | 151 | 小 |
WNCAA | 2024-11-30 | 西弗吉尼亚女篮 | 89 : 54 | 海波因特大学女篮 | 胜 | 35 | 赢 | 143 | 大 |
WNCAA | 2024-11-20 | 西弗吉尼亚女篮 | 78 : 47 | 鲍灵格林女篮 | 胜 | 31 | 赢 | 125 | 大 |
WNCAA | 2024-11-16 | 西弗吉尼亚女篮 | 83 : 62 | 德克萨斯州农工大学女篮 | 胜 | 21 | 赢 | 145 | 大 |
WNCAA | 2024-03-26 | 爱荷华大学女篮 | 64 : 54 | 西弗吉尼亚女篮 | 负 | 10 | 输 | 118 | 小 |
WNCAA | 2024-03-24 | 西弗吉尼亚女篮 | 63 : 53 | 普林斯顿大学女篮 | 胜 | 10 | 赢 | 116 | 大 |
WNCAA | 2024-03-09 | 西弗吉尼亚女篮 | 70 : 55 | 辛辛那提女篮 | 胜 | 15 | 赢 | 125 | 大 |
WNCAA | 2024-02-28 | 俄克拉荷马州立大学女篮 | 68 : 61 | 西弗吉尼亚女篮 | 负 | 7 | 输 | 129 | 小 |
两队近 10 场交锋,西弗吉尼亚女篮胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%