【赛事名称】老鹰VS步行者
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-10-09 07:30
北京时间2024-10-09 07:30,NBA的一场精彩对决即将上演——老鹰迎战步行者。【老鹰vs步行者直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【老鹰vs步行者直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了老鹰近期赛程、步行者近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
亚特兰大老鹰 | 35 | 23 | 41 | 32 | 131 | 胜 |
印第安纳步行者 | 31 | 32 | 35 | 32 | 130 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-09 | 步行者 | 130 : 131 | 老鹰 | 胜 | -1 | 赢 | 261 | 大 |
NBA | 2024-04-15 | 老鹰 | 115 : 157 | 步行者 | 负 | -42 | 输 | 272 | 小 |
NBA | 2024-01-13 | 步行者 | 126 : 108 | 老鹰 | 负 | 18 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2024-01-06 | 老鹰 | 116 : 150 | 步行者 | 负 | -34 | 输 | 266 | 小 |
NBA | 2023-11-22 | 步行者 | 157 : 152 | 老鹰 | 负 | 5 | 输 | 309 | 小 |
NBA | 2023-10-17 | 老鹰 | 112 : 116 | 步行者 | 负 | -4 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2023-03-26 | 步行者 | 130 : 143 | 老鹰 | 胜 | -13 | 赢 | 273 | 大 |
NBA | 2023-01-14 | 老鹰 | 113 : 111 | 步行者 | 胜 | 2 | 赢 | 224 | 大 |
两队近 8 场交锋,亚特兰大老鹰胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-24 | 森林狼 | 104 : 117 | 老鹰 | 胜 | -13 | 赢 | 221 | 大 |
NBA | 2024-12-22 | 灰熊 | 128 : 112 | 老鹰 | 负 | 16 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2024-12-20 | 老鹰 | 126 : 133 | 马刺 | 负 | -7 | 输 | 259 | 小 |
NBA | 2024-12-15 | 老鹰 | 102 : 110 | 雄鹿 | 负 | -8 | 输 | 212 | 小 |
NBA | 2024-12-12 | 老鹰 | 108 : 100 | 尼克斯 | 胜 | 8 | 赢 | 208 | 大 |
NBA | 2024-12-09 | 掘金 | 141 : 111 | 老鹰 | 负 | 30 | 输 | 252 | 小 |
NBA | 2024-12-07 | 湖人 | 132 : 134 | 老鹰 | 胜 | -2 | 赢 | 266 | 大 |
NBA | 2024-12-05 | 老鹰 | 119 : 104 | 雄鹿 | 胜 | 15 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2024-12-03 | 鹈鹕 | 112 : 124 | 老鹰 | 胜 | -12 | 赢 | 236 | 大 |
NBA | 2024-12-01 | 老鹰 | 107 : 104 | 黄蜂 | 胜 | 3 | 赢 | 211 | 大 |
两队近 10 场交锋,亚特兰大老鹰胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-24 | 步行者 | 111 : 105 | 勇士 | 胜 | 6 | 赢 | 216 | 大 |
NBA | 2024-12-23 | 步行者 | 122 : 95 | 国王 | 胜 | 27 | 赢 | 217 | 大 |
NBA | 2024-12-20 | 步行者 | 120 : 111 | 太阳 | 胜 | 9 | 赢 | 231 | 大 |
NBA | 2024-12-16 | 鹈鹕 | 104 : 119 | 步行者 | 胜 | -15 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2024-12-14 | 步行者 | 121 : 107 | 76人 | 胜 | 14 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2024-12-09 | 黄蜂 | 113 : 109 | 步行者 | 负 | 4 | 输 | 222 | 小 |
NBA | 2024-12-07 | 步行者 | 132 : 123 | 公牛 | 胜 | 9 | 赢 | 255 | 大 |
NBA | 2024-12-05 | 步行者 | 90 : 99 | 篮网 | 负 | -9 | 输 | 189 | 小 |
NBA | 2024-12-04 | 步行者 | 111 : 122 | 猛龙 | 负 | -11 | 输 | 233 | 小 |
NBA | 2024-12-02 | 步行者 | 121 : 136 | 灰熊 | 负 | -15 | 输 | 257 | 小 |
两队近 10 场交锋,印第安纳步行者胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 41 | 41 | 118.4 | 118.1 | 0.3 | 7 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 35 | 47 | 116.3 | 119.5 | -3.2 | 11 | 42.7% |