NBA 2024-12-04 11:30 洛杉矶快船 VS 波特兰开拓者

当前位置: 极速体育 > 篮球直播 > NBA直播洛杉矶快船 VS 波特兰开拓者直播
洛杉矶快船 洛杉矶快船
NBA常规赛
127  :   105
12-04 11:30
波特兰开拓者 波特兰开拓者

【赛事名称】快船VS开拓者

【联赛名称】NBA

【开赛时间】2024-12-04 11:30

北京时间2024-12-04 11:30,NBA的一场精彩对决即将上演——快船迎战开拓者。【快船vs开拓者直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【快船vs开拓者直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了快船近期赛程、开拓者近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。

数据分析

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
洛杉矶快船 洛杉矶快船 36 27 28 36 127
波特兰开拓者 波特兰开拓者 31 27 20 27 105

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-12-04 开拓者 105 : 127 快船 -22 232
NBA 2024-10-31 开拓者 106 : 105 快船 1 211
NBA 2024-10-12 开拓者 99 : 101 快船 -2 200
NBA 2024-03-23 快船 125 : 117 开拓者 8 242
NBA 2024-03-21 快船 116 : 103 开拓者 13 219
NBA 2023-12-12 开拓者 127 : 132 快船 -5 259
NBA 2023-10-26 开拓者 111 : 123 快船 -12 234
NBA 2023-04-09 开拓者 125 : 136 快船 -11 261
NBA 2023-03-20 快船 117 : 102 开拓者 15 219

两队近 9 场交锋,洛杉矶快船8 场,负 1 场,胜率: 89% ,赢率: 89% ,大率: 89%

近期战绩

洛杉矶快船 快船近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-12-22 快船 97 : 113 独行侠 -16 210
NBA 2024-12-20 快船 118 : 95 独行侠 23 213
NBA 2024-12-17 爵士 107 : 144 快船 -37 251
NBA 2024-12-14 快船 98 : 120 掘金 -22 218
NBA 2024-12-09 火箭 117 : 106 快船 11 223
NBA 2024-12-05 森林狼 108 : 80 快船 28 188
NBA 2024-12-04 开拓者 105 : 127 快船 -22 232
NBA 2024-12-02 掘金 122 : 126 快船 -4 248
NBA 2024-11-30 快船 92 : 93 森林狼 -1 185
NBA 2024-11-28 快船 121 : 96 奇才 25 217

两队近 10 场交锋,洛杉矶快船5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

波特兰开拓者 开拓者近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-12-22 开拓者 94 : 114 马刺 -20 208
NBA 2024-12-20 掘金 124 : 126 开拓者 -2 250
NBA 2024-12-16 开拓者 109 : 116 太阳 -7 225
NBA 2024-12-14 马刺 118 : 116 开拓者 2 234
NBA 2024-12-09 开拓者 98 : 107 湖人 -9 205
NBA 2024-12-07 爵士 141 : 99 开拓者 42 240
NBA 2024-12-04 开拓者 105 : 127 快船 -22 232
NBA 2024-12-02 独行侠 137 : 131 开拓者 6 268
NBA 2024-11-30 国王 106 : 115 开拓者 -9 221
NBA 2024-11-28 开拓者 114 : 121 步行者 -7 235

两队近 10 场交锋,波特兰开拓者2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

联赛积分

  • 洛杉矶快船 快船近期排名[NBA排名第5]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    82 44 38 113.6 113.1 0.5 5 53.7%
  • 波特兰开拓者 开拓者近期排名[NBA排名第13]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    82 33 49 113.4 117.4 -4 13 40.2%

热门联赛

本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!

极速体育 网站地图